Venturelab präsentiert stolz das neue Team ambitionierter Schweizer Fintech-Startups, welche dabei sind, ihre internationale Präsenz und ihr Wachstum voranzutreiben. Im November fällt der Startschuss für die Venture Leaders, welche in die Fussstapfen erfolgreicher Alumni treten: Die Schweizer Fintech-Nationalmannschaft wird an der virtuellen Ausgabe der Hong Kong Fintech Week, der weltweit ersten grenzüberschreitenden Fintech-Konferenz, teilnehmen. Dies ist die vierte Ausgabe der Venture Leaders Fintech Roadshow.
Venturelab organisiert seit 16 Jahren internationale Roadshows für das Schweizer Startup-Nationalteam. In Technologiezentren im Silicon Valley, in Boston, New York, China und Barcelona werden die ambitionierten Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre vielversprechenden Startups führenden Investoren und potenziellen Kunden vorgestellt.
Die Schweizer Fintech-Startups haben im vergangenen Jahr mehr als CHF 133 Millionen beschafft, und die führenden Köpfe der Branche wollen weiterwachsen und global agieren. Die Venture Leaders Fintech Roadshow 2020 wird von Venturelab und swissnex China organisiert und von der EPF Lausanne, der ETH Zürich, IMMOMIG, PostFinance, TX Group, Walder Wyss und dem Kanton Zürich unterstützt. Zu den Alumni von Venture Leaders Fintech gehören hochkarätige Startups wie Qumram (von Dynatrace übernommen), Knip (von der Digital Insurance Group übernommen), Carbon Delta (von MSCI übernommen), Algotrader, CreditGate24, Crypto Finance, Lend, Sonect und Tradeplus24.
«Die 10 Venture Leaders Fintech 2020 zeigen, dass die Schweiz eine treibende Kraft in der Transformation der Banken- und Versicherungsbranche ist. Vier der Teilnehmer vom letzten Jahr schlossen nach der Roadshow bereits eine umfangreiche Finanzierungsrunde ab, und ich freue mich darauf, durch die Vorstellungen zu internationalen Investoren auch für das diesjährige Team den Grundstein zu legen», sagte Stefan Steiner, Co-Managing Director von Venturelab.
Jan Brzezek, Gründer und CEO von Crypto Finance und Venture Leader Fintech 2019, erklärt: «Wenn Startups planen, nach Asien zu expandieren oder wenn sie einfach nur den potenziellen Markt dort besser verstehen wollen, dann ist dieses Programm ein Muss! Es ist ein einwöchiges, vollgepacktes Programm mit vielen Pitches, Meetings und Einblicken.» Im Anschluss an die Roadshow von Venture Leaders Fintech schloss das Zuger Startup eine Finanzierungsrunde von mehr als CHF 14 Millionen von Investoren aus Europa und Asien ab, welche die internationale Expansion von Crypto Finance weiter intensivieren wird. Crypto Finance belegte beim TOP 100 Swiss Startup Award 2020 den 16. Rang.
Venture Leaders Fintech Gewinner 2020
Curio Capital AG (CurioInvest) | Rey Fernando Verboonen | www.curioinvest.com | Zug Sammlerstücke als alternative Anlageform haben sich historisch gesehen besser entwickelt als etablierte Indizes, dennoch bleibt es ausserordentlich schwierig, in sie zu investieren. CurioInvest bietet einen Zugang zum Kauf von vollständig bewerteten und geschützten hochseltener Autos − oder Investitionen in gewinnbeteiligte digitale Vermögenswerte, die wie Aktien gehandelt werden.
Cybera Global AG | Nicola Staub | www.cybera.io | Zurich cybera. global kombiniert einzigartige Branchenkenntnisse und professionelle Erfahrung mit neuester Technologie, um eine Fintech-Plattform aufzubauen, die finanziell motivierte Cyberkriminalität für Finanzinstitute und Regierungen verhindert.
eCollect AG | Marc Schillinger | www.ecollect.org | Baar eCollect ist ein fintech-getriebenes Startup mit einer intern entwickelten, länderübergreifenden End-to-End-Plattform für das Management von Kundenforderungen. eCollect nutzt erstklassige KI-Lösungen, um die herkömmliche Rechnungsstellung, das Mahnwesen und den Forderungseinzug in eine innovative, vollständig digitalisierte Erfahrung für alle Branchen und ihre Kunden zu verwandeln.
flov technologies AG | Anton Golub | www.flovtec.com | Zug flovtec ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Liquidität für Token und Börsen im wachsenden Bereich der digitalen Vermögenswerte spezialisiert hat. Die flovtec-Plattform und Algorithmen liefern hochskalierbare Liquiditätslösungen, die digitale Vermögenswerte für Investoren attraktiv machen und gleichzeitig den schweizerischen regulatorischen Rahmen einhalten.
SIBEX AG | Daniel Haudenschild | www.sibex.io | Zug SIBEX ist die intuitivste und einfachste Möglichkeit für Nutzer, zwischen einem Netzwerk oder einer Chat-Gruppe zu handeln. Der SIBEX-Personal-Server ist ein Cloud-Trading-Desk, der es den Nutzern ermöglicht, sofort und ohne Zwischenhändler in den öffentlichen Blockchains von BTC und Ethereum zu handeln und von überall auf ihren Server zuzugreifen.
SwissBorg Invest SA | Cyrus Fazel | www.swissborg.com | Lausanne SwissBorg dezentralisiert die Vermögensverwaltung, indem es sie unterhaltsam, fair und gemeinschaftsorientiert gestaltet. Ihr Vorzeigeprodukt, die Wealth App, ermöglicht es den Benutzern, digitale Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen – mit Funktionen wie KI-gestützter Vermögensanalyse und Portfolio-Analyse, die Nutzern helfen, effektive Anlageentscheidungen zu treffen.
Teylor AG | Patrick Stäuble | www.teylor.io | Zurich Teylor bringt die Kreditvergabe an Kleinunternehmen ins 21. Jahrhundert, indem es den gesamten kommerziellen Kreditprozess automatisiert und digitalisiert. Das Startup nutzt seine Technologie, um einen der schnellsten Geschäftskredite bereitzustellen und bietet Banken eine SaaS-Lösung zur Digitalisierung ihrer eigenen Kreditprozesse an.
Vima Link SA | Raphaël Héraïef | www.vima.swiss | Martigny Basierend auf zehn Jahren Forschung am Idiap kann Vima Behavioural AI die Kreditwürdigkeitsbewertungssysteme aus einer kurzen 1-3-minütigen Videopräsentation von Kreditanwertern verbessern. Die KI-Plattform kann Expertenbewertungen replizieren, um Eigenschaften wie Gewissenhaftigkeit zu identifizieren, die mit finanziellen Risiken und der Fähigkeit zur Planung und Rückzahlung korrelieren. Das System ist transparent, minimiert Bias und balanciert das Gesamtrisiko.
Wecan Tokenize SA | Mathieu Saint-Cyr | www.wecantokenize.com | Geneva Wecan Tokenize (WCT) ist die erste institutionelle End-to-End-Lösung zur Tokenisierung. Sie zielt darauf ab, die Kraft der Blockchain zu nutzen, um Vermögenswerte zu digitalisieren und sie liquider und leichter übertragbar zu machen. WCT konzentriert sich darauf, institutionellen Kunden den besten Service zu bieten, sodass sie digitale Token als Teil ihrer Anlagemöglichkeiten aufnehmen können.
Yova AG | Tillmann Lang | www.yova.ch | Zurich Yova ist die führende digitale Plattform für Investitionen mit nachhaltiger Wirkung. Yova-Kunden investieren direkt in Unternehmen, die zur Lösung globaler Probleme beitragen, z. B. durch die Bekämpfung des Klimawandels oder die Förderung von Menschenrechten. Alle Investitionen sind professionell diversifizierte Portfolios, die auf eine attraktive finanzielle Rendite ausgerichtet sind.
Folgen Sie den Unternehmern und der Venture Leaders Fintech Roadshow auf Social Media mit dem Hashtag #VLeadersFintech oder auf www.venture-leaders.ch/fintech.
Über Venture Leaders
Die Venture Leaders – die Mitglieder des Schweizer Startup-Nationalteams – haben ein klares Ziel. Sie verstehen sich als Global Players und wollen den ersten Schritt zu ihrer internationalen Expansion machen. Venturelab hat 16 Jahre Erfahrung darin, die besten Unternehmerinnen und Unternehmer der Schweiz ins Zentrum der Technologie-Hotspots zu bringen: Silicon Valley, New York, Boston, Barcelona, Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Die von den 415 Alumni der Venture Leaders gegründeten Unternehmen haben mehr als 3’500 Arbeitsplätze geschaffen und mehr als 2,1 Milliarden Franken an Kapital aufgebracht.
Weitere Informationen finden Sie unter www.venture-leaders.ch.
Lernen Sie alle Alumni kennen: www.venture-leaders.ch/venture-leaders-alumni